Index

Create New

Nombre Nombre del alumno Apellido Paterno Apellido Materno Edad Matricula Num_Telefonico Nss Curp Genero Estatus Turno Tel_Casa Correo Contrasenia
1244 Martina Choreño Peréz 20 1233 123432 13322 dfsfsffsd Femenino Activo Matutino 122332 asadd@gmail.com 12345 Edit | Details | Delete
234 Hillary Rodriguez Pérez 15 13240012992 572739384 188384774949494 ROLDARODAD1203049M Mujer Activl Matutino 718399494 Rodriguez@345gmail.com 12345678910 Edit | Details | Delete
652 Carlos Muñoz Roldan 16 62839383 71838474 1234689733681 RODRROL1236 Hombre Activo Matutino 81838376 Carlos47183@gmail.com 12345678910 Edit | Details | Delete
652 Jose Del moral Fragroso 18 13240109177 123456789 1234567 PEUWGGFSBN13553 Hombre activo vespertino 12345678 jose56gmail.com 12345678 Edit | Details | Delete
652 Karina malpica Hernàndez 19 13250209239 42715486 812559736 MAHK060701MMCLRRA5 Mujer Activo matutino 12345678 karina@gmail.com 221106 Edit | Details | Delete
1244 elton lemus marcos 18 13250209239 42715486 1234567 MAHK060701MMCLRRA5 Mujer Activo matutino 12345678 karina@gmail.com 221106 Edit | Details | Delete
652 kevin cruz mariano 22 123456789 1234567890987654 34567898765 mmmm1234567890olkn Masculino Activo vespertino 09876567 kcm031103 Edit | Details | Delete
1244 ANGEL ISSAC CHOREÑO CUEVAS 12 117 77887 7788 785 adwwa wdawd adaddw 344332 asasa 12345 Edit | Details | Delete
1244 OSCAR SAUL VELAZQUEZ ESCAMILLA 30 123456 23456789 23 23ERT678IO0 MASCULINO ACTIVO MATUTINO 234567 oscar@gmail.com 123 Edit | Details | Delete

Web hosting by Somee.com